Vale o que vale, mas aqui fica a lista...
| 1º O Tal Canal | 9,13% |
| 2º Gato Fedorento | 8,45% |
| 3º Herman Enciclopédia | 7,49% |
| 4º Rua Sésamo | 5,82% |
| 5º Duarte e Companhia | 5,35% |
| 6º Contra-Informação | 4,79% |
| 7º Noite da Má Língua | 4,39% |
| 8º A Liga dos Últimos | 3,63% |
| 9º Grande Reportagem | 3,36% |
| 10º Portugal, Um Retrato Social | 3,29% |
| 11º Zip Zip | 2,79% |
| 12º A Guerra | 2,30% |
| 13º A Alma e a Gente, de José Hermano Saraiva | 2,17% |
| 14º TV Rural | 2,14% |
| 15º Domingo Desportivo | 2,13% |
| 16º Cinema de Animação | 2,10% |
| 17º Agora, Escolha | 2,07% |
| 18º Os Amigos do Gaspar | 1,93% |
| 19º Palavras Ditas, de Mário Viegas | 1,75% |
| 20º A Visita da Cornélia | 1,74% |
| 21º Morangos com Açúcar | 1,74% |
| 22º O Passeio dos Alegres | 1,60% |
| 23º Atlântico | 1,32% |
| 24º Vila Faia | 1,27% |
| 25º João Villaret | 1,24% |
| 26º Praça Pública | 1,20% |
| 27º Tal & Qual | 1,27% |
| 28º Zé Gato | 1,15% |
| 29º Sabadabadu | 1,12% |
| 30º Se Bem Me Lembro | 1,05% |
| 31º Museu do Cinema, de António Lopes Ribeiro | 0,91% |
| 32º Fungagá da Bicharada | 0,87% |
| 33º Todo o Tempo do Mundo | 0,84% |
| 34º Os Donos da Bola | 0,73% |
| 35º Portugalmente | 0,66% |
| 36º Jornalinho | 0,62% |
| 37º Cartaz TV, de Jorge Alves | 0,61% |
| 38º Conversas Vadias, de Agostinho da Silva | 0,61% |
| 39º Vinte Anos, Vinte Nomes | 0,60% |
| 40º Histórias da Música | 0,59% |
| 41º Vamos Jogar no Totobola | 0,49% |
| 42º A Raia dos Medos | 0,40% |
| 43º A Viúva do Enforcado | 0,40% |
| 44º Melodias de Sempre | 0,39% |
| 45º Culinária, de Maria de Lurdes Modesto | 0,33% |
| 46º Nicolau no País das Maravilhas | 0,28% |
| 47º Olhos nos Olhos | 0,27% |
| 48º O Mundo de Cá | 0,25% |
| 49º Chuva na Areia | 0,22% |
| 50º Riso e Ritmo | 0,14% |
Sem comentários:
Enviar um comentário